Наименование работ | Цены за работу в рублях | Коэффициент сложности работ | Единицы измерения | |
1 | Монтажные работы | |||
Металлочерепица | 200 | 1 | м2 | |
Гибкая черепица | 250 | 1 | м2 | |
Натуральная черепица | 350 | 1 | м2 | |
Керамическая черепица | 600 | 1 | м2 | |
Композитная черепица | 500 | 1 | м2 | |
Сланцевая кровля | 1500 | 1 | м2 | |
Еврошифер (ондулин) | 150 | 1 | м2 | |
Медная кровля | 520 | 1 | м2 | |
Фальцевая кровля | 650 | 1 | м2 | |
Профлист | 150 | 1 | м2 | |
Шифер | 200 | 1 | м2 | |
Камыш | 2900 | 1 | м2 | |
Наплавляемая кровля | от 160 | 1 | м2 | |
Рулонная кровля (рубероид) | от 250 | 1 | м2 | |
Монтаж мембранной кровли ТПО, ПВХ, ЭПДМ | от 200 | 1 | м2 | |
2 | Сопутствующие работы | |||
Монтаж мауэрлата | от 150 | 1 | м2 | |
Монтаж стропильной системы | от 300 | 1 | м2 | |
Установка теплоизоляции | 80,00 | 1 | м2 | |
Монтаж контробрешетки | от 50 | 1 | м2 | |
Монтаж гидро- и пароизоляции | от 70 | 1 | м2 | |
Установка реечного вентпрогона | 150,00 | 1 | м2 | |
Монтаж сплошного настила из фанеры, OSB, ФСФ, ФК | 200,00 | 1 | м2 | |
Обшивка чернового потолка | 200,00 | 1 | м2 | |
Пропитка древесины огнебиозащитой | 80,00 | 1 | м2 | |
Монтаж мансардных окон в готовую черновую коробку | 2 790,00 | 1 | шт | |
Установка мансардного окна с изготовлением и монтажом черновой коробки | 3 720,00 | 1 | м2 | |
3 | Вспомогательные работы | |||
Монтаж доборных элементов кровли | 248,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж карнизных планок | 155,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж ветровых/фронтонных планок | 248,00 | 1 | м.пог. | |
Работы по наружным углам, ендовам, конькам | 310,00 | 1 | м.пог. | |
Подшивка карнизов | 400,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж горизонтальных водостоков, желобов | от 200 | 1 | м.пог. | |
Монтаж вертикальных водостоков | 400,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж примыканий к стене/трубе | 700,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж капельника примыканий | 200,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж снегозадержателей | 800,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж креплений водосточной системы | 100,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж водосливных воронок | 1200,00 | 1 | м.пог. | |
Подшивка софитами | 450,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж кровельных лестниц | 620,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж уплотнителей | 50,00 | 1 | м.пог. | |
Монтаж канализационных и вентиляционных выходов | 930,00 | 1 | шт. | |
4 | Ремонтные работы | |||
Ремонт крыши из штучных материалов (черепицы, фальцевой кровли, битумной черепицы) | от 700 | 1 | м2 | |
Ремонт крыши из листовых материалов (шифер АЦ и композитный, профнастил, металлочерепица) | от 500 | 1 | м2 | |
Ремонт мягкого кровельного покрытия в 1 слой, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушка вскрытых мест (до 30%) | от 250,00 | 1 | м2 | |
Ремонт кровельного покрытия в 2 слоя, включая вскрытие водяных и воздушных вздутий, удаление влаги, просушку вскрытых мест (до 30%) | от 400,00 | 1 | м2 | |
Устройство наплавляемой кровли в 2 слоя по готовому основанию | от 350,00 | 1 | м2 | |
Ремонт наплавляемой кровли в 2 слоя, включая демонтаж старого кровельного покрытия и ремонт цементно-песчаной стяжки местам | от 550,00 | 1 | м2 | |
5 | Демонтажные работы | |||
Демонтаж черепицы | 135,00 | 1 | м2 | |
Демонтаж гидрозоляции и утепления | 45,00 | 1 | м2 | |
Демонтаж обрешетки | 85,00 | 1 | м2 | |
Демонтаж доборныхэлеентов и желобов | 115,00 | 1 | м.пог. | |
Демонтаж рубероида | 62,00 | 1 | м2 | |
Демонтаж кровельного покрытия | 124,00 | 1 | м2 | |
Демонтаж кровельного пирога | 310,00 | 1 | м2 |
Цена работ и материалов не изменится.
Она закреплена в договоре.
Осуществляем выезд в рабочие и выходные дни.
Бесплатный выезд в Ростове-на-Дону и +50 км
Не завышаем цены.
У нас свои материалы и бригады
Посчитаем смету за 2 часа.
Приложим к смете 3D проект Вашей кровли
Оплачивается сначала 50% за материал и затем 50% по факту выполненных работ
Сотрудничаем с поставщиками, есть возможность закупаться со скидками по оптовым ценам
Соблюдаем все требования.
Имеем сертификаты на всю продукцию.
Можем выполнять работы на объекте без проживания
Мы свяжемся с вами для предварительного расчёта стоимости работ
Слоновая кость
Светлая слоновая кость
Желтый цинк
Чисто оранжевый
Красный рубин
Красное вино
Красная окись
Коричнево-красный
Красный насыщенный
Ультрамарин
Синий насыщенный
Синяя вода
Зеленый лист
Зеленый мох
Серый
Мышиный
Серый графит
Коричневый шоколад
Серо-коричневый
Серо-белый